



| 產品型號 | XHM-600A | XHM-600C | XHM-600D |
| 測量范圍 | 0~1200μm | 0~5000μm | 0~9000μm |
| 誤差范圍 | <3%±1μm | ||
| 基體zui小曲率半徑 | 凸:1.5mm 凹:6mm | ||
| 基體zui小厚度 | 0.2mm | ||
| 基體zui小平面 | 7mm | ||
| 探頭 | 單探頭全量程測量 | ||
| 數據處理 | 可存儲600個測量數據、可連接打印機及微機 | ||
| 電源類型 | 2節七號1.5V電池 | ||
| 儀器功耗 | zui大功耗 100mw | ||
| 顯示方式 | 4位液晶顯示,自動背景光 | ||
| 使用環境 | 溫度0℃~40℃,相對濕度<90% | ||
| 外形尺寸 | 124×50×24mm | ||
| 重 量 | 160克 | ||
| 統計功能 | 設有三個統計量,平均值zui大值zui小值 | ||
| 項目名稱 | 數量 | 項目名稱 | 數量 |
| 主機 | 1臺 | 探頭 | 1支 |
| 7號1.5V電池 | 2節 | 標準樣片 | 1套 |
| 使用說明書 | 1份 | 鋼銼 | 1把 |
| 保修卡合格證 | 1份 | 手提箱 | 1只 |
上一產品:MC-2000A防腐層測厚儀
下一產品:MC-2000A涂鍍層測厚儀